- 精确查询航班座位数及票价
- 快捷方便管理历史订单记录
国内值机选座开通城市
温馨提示:
1、值机选座手续办理截止时间:济南、青岛、烟台出港国内航班为航班计划起飞前1小时,其他航班为计划起飞前2个小时。
2、经停航班值机开放时间以始发地开放时间为准;
3、如只办理了值机选座但未打印登机牌,需到机场柜台重新打印登机牌,原座位保持不变。
4、部分航班(SC8813、SC4911、SC8714、SC4883、SC8847、SC8797、SC8857、SC8704、SC8819、SC8815、SC4757、SC4734、SC8048、SC8811、SC1153、SC2129、SC2276、SC8047、SC8819、SC4664、SC4629、SC2129、SC4993、SC2232、SC1153、SC4981、SC4611、SC8704、SC2318、SC8815、SC4969、SC7610、SC8008、SC4636、SC4757、SC1166、SC4636、SC8756、SC4735、SC4821、SC8815、SC8793、SC4902、SC4883、SC4884、SC2226、SC8865、SC8866、SC8420、SC8419、SC8852、SC2258、SC2258、SC8801(烟台-西安)、SC4685(烟台-海口)、SC4883(宁波-海口)、SC4884(宁波-青岛)、SC8007(太原-杭州)、SC4843(厦门-天津)、SC8017(温州-济南)、SC8012(宁波-哈尔滨)、SC4785(厦门-长沙)、SC7986(呼和-天津)、SC4844(呼和-天津)、SC8872(呼和-海口)、SC2293(厦门-十堰)、SC2156(珠海-海口)、SC2378(井冈山-青岛)、SC4607\SC8439\SC2293\SC2257\SC2123(厦门-太原)、SC4763(厦门-成都)、SC2107(厦门-南宁)、SC2123\SC8005(厦门-临沂)、SC4941(厦门-上海)、SC8811(厦门-南京)、SC2102(齐齐哈尔-大连、齐齐哈尔-济南)、SC8756(福州-济南)、SC4757(福州-北京)、SC8725(厦门-重庆)、SC4723(厦门-重庆)、SC4612(太原-青岛)、SC4954(太原-海口)、SC2294(太原-十堰)、SC8870(太原-临沂)、SC8817 (厦门-珠海)、SC2284(厦门-东营)、SC2276(沈阳-菏泽-厦门)、SC2283(沈阳-东营)、SC1187、SC8810(济南-大连)、SC4845(沈阳-深圳)、SC8714(宁波-郑州,宁波-乌鲁木齐)、SC4644 (齐齐哈尔-青岛)、SC4919(济南-西宁)、SC7603(沈阳-济南、沈阳-恩施)、SC8805(济南-重庆),SC4901(济南-成都)、SC4847(厦门-烟台)、SC8406(厦门-哈尔滨)及上海虹桥出港、上海浦东出港、西安出港、泉州出港、天津出港、宁波出港、乌鲁木齐进出港、厦门-北京全部航班、青岛出港部分航班因疫情暂时关闭在线值机。
开通城市 | 可办理航班范围 | 开始办理时间 | 截止办理时间 | |
济南 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前1小时 | |
青岛 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前1小时 | |
烟台 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前1小时 | |
阿克苏 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
巴彦淖尔 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
包头 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
北海 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
北京 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
成都 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
大连 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
大庆 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
鄂尔多斯 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
福州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
广州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
贵阳 | 当日航班 | 0:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
桂林 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
哈尔滨 | 当日航班 | 0:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
海口 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
海拉尔 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
杭州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
合肥 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
衡阳 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
呼和浩特 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 22:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
济宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
佳木斯 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
揭阳(汕头) | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
景德镇 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
喀什 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
库尔勒 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
昆明 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
兰州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
丽江 | 次日航班 | 20:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
临沂 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
洛阳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
绵阳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
牡丹江 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
南昌 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
南京 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
南宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
宁波 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
齐齐哈尔 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
泉州 | 次日航班 | 22:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
日照 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
三亚 | 当日航班 | 0:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
厦门 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
上海虹桥 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 19:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
上海浦东 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 19:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
上饶 | 次日航班 | 20:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
深圳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
沈阳 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
石家庄 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
太原 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
天津 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
威海 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
温州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
乌兰察布 | 次日航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
乌鲁木齐 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
武汉 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
武夷山 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
西安 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
西宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
延吉 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
盐城 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
伊宁 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
银川 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
长春 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
长沙 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 21:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
长治 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
郑州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
重庆 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
舟山 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
珠海 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
白城 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
通辽 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
大兴 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
湛江 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
梧州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
十堰 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
唐山 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
通辽 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
柳州 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
陇南 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
建三江 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 | ||
菏泽 | 当日16:00后航班 | 9:30 | 航班计划起飞前2小时 | |
次日16:00前航班 | 18:00 | 航班计划起飞前2小时 |
国际/港澳台值机选座开通城市
温馨提示:
1、国际/港澳台值机选座手续办理截止时间为航班起飞前两小时;
2、目前国际/港澳台值机不提供登机牌在线打印服务,完成线上值机操作后,需到人工柜台补打纸质登机牌;
3、国际/港澳台航线在线值机服务需在网站完成护照信息校验,如校验失败则网上值机服务将无法办理成功,请您前往人工柜台进行办理。
开通城市 | 可办理航班范围 | 开始办理时间 | 截止办理时间 | |
济南 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
青岛 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前2小时 | |
烟台 | 次日航班 | 12:00 | 航班计划起飞前2小时 |