2026-05-09
一、“惠飞卡”国内单程版
销售渠道:山东航空抖音直播间
兑换渠道:山东航空APP(兑换路径:山东航空app首页→直播兑换→直播惠飞卡兑换)
山航微信小程序(兑换路径:山东航空微信小程序首页→机票次卡→直播惠飞卡兑换)
兑换方式:用户通过抖音直播间购买“惠飞卡”国内单程版产品,支付成功后获得产品券码,用户前往山东航空APP或者山航微信小程序“机票次卡”模块,点击“直播惠飞卡兑换”,输入券码后即可生成“惠飞卡”订单,用户可在订单内兑换机票
适用航班:
| 产品 | 出发 | 到达 | 航班号 | 航班日期 |
| 国内经济舱单程260元 | 厦门 | 武夷山 | 2171 | 2026年5月18日-2026年6月17日 |
| 武夷山 | 厦门 | 2172 | ||
| 大连 | 济南 | 8772 | ||
| 大连 | 济南 | 8780 | ||
| 国内经济舱单程300元 | 南昌 | 珠海 | 1199 | |
| 沈阳 | 东营 | 2183 | ||
| 东营 | 沈阳 | 2184 | ||
| 南京 | 厦门 | 2186 | ||
| 厦门 | 长沙 | 2225 | ||
| 青岛 | 合肥 | 4759 | ||
| 青岛 | 常州 | 4799 | ||
| 常州 | 青岛 | 4800 | ||
| 青岛 | 宁波 | 4883 | ||
| 南昌 | 珠海 | 4909 | ||
| 银川 | 西宁 | 8723 | ||
| 西宁 | 银川 | 8724 | ||
| 济南 | 大连 | 8771 | ||
| 桂林 | 海口 | 8845 | ||
| 青岛 | 宁波 | 4885 | ||
| 宁波 | 青岛 | 4886 | ||
| 国内经济舱单程350元 | 珠海 | 南昌 | 1200 | |
| 徐州 | 沈阳 | 2175 | ||
| 沈阳 | 徐州 | 2176 | ||
| 厦门 | 南京 | 2185 | ||
| 青岛 | 上海浦东 | 4601 | ||
| 青岛 | 上海浦东 | 4603 | ||
| 上海浦东 | 青岛 | 4604 | ||
| 青岛 | 上海浦东 | 4605 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | 4655 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | 4661 | ||
| 青岛 | 沈阳 | 4719 | ||
| 沈阳 | 青岛 | 4720 | ||
| 合肥 | 青岛 | 4760 | ||
| 青岛 | 南京 | 4819 | ||
| 宁波 | 青岛 | 4884 | ||
| 青岛 | 衢州 | 4889 | ||
| 衢州 | 青岛 | 4890 | ||
| 青岛 | 南昌 | 4909 | ||
| 珠海 | 福州 | 4912 | ||
| 济南 | 西安 | 8733 | ||
| 绵阳 | 济南 | 8790 | ||
| 大连 | 济南 | 8807 | ||
| 武汉 | 济南 | 8876 | ||
| 国内经济舱单程400元 | 济南 | 上海浦东 | 1163 | |
| 上海浦东 | 济南 | 1164 | ||
| 济南 | 上海虹桥 | 1165 | ||
| 大连 | 济南 | 1195 | ||
| 南昌 | 济南 | 1200 | ||
| 厦门 | 杭州 | 2109 | ||
| 厦门 | 杭州 | 2111 | ||
| 厦门 | 武汉 | 2217 | ||
| 长沙 | 厦门 | 2226 | ||
| 厦门 | 郑州 | 2261 | ||
| 郑州 | 桂林 | 2262 | ||
| 郑州 | 厦门 | 2262 | ||
| 重庆 | 太原 | 2267 | ||
| 太原 | 重庆 | 2268 | ||
| 郑州 | 厦门 | 2276 | ||
| 银川 | 郑州 | 2276 | ||
| 南京 | 重庆 | 2306 | ||
| 沈阳 | 太原 | 2320 | ||
| 上海浦东 | 青岛 | 4606 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | 4653 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | 4656 | ||
| 沈阳 | 青岛 | 4712 | ||
| 宁波 | 青岛 | 4713 | ||
| 青岛 | 长春 | 4723 | ||
| 青岛 | 大连 | 4729 | ||
| 青岛 | 大连 | 4733 | ||
| 青岛 | 大连 | 4741 | ||
| 大连 | 青岛 | 4742 | ||
| 哈尔滨 | 青岛 | 4752 | ||
| 贵阳 | 常州 | 4800 | ||
| 西安 | 贵阳 | 4811 | ||
| 珠海 | 南昌 | 4910 | ||
| 福州 | 珠海 | 4911 | ||
| 青岛 | 西安 | 4961 | ||
| 青岛 | 西安 | 4965 | ||
| 西安 | 青岛 | 4968 | ||
| 烟台 | 沈阳 | 7635 | ||
| 沈阳 | 烟台 | 7636 | ||
| 烟台 | 杭州 | 7639 | ||
| 哈尔滨 | 济南 | 8436 | ||
| 张家界 | 济南 | 8447 | ||
| 济南 | 沈阳 | 8447 | ||
| 济南 | 张家界 | 8448 | ||
| 西安 | 济南 | 8734 | ||
| 济南 | 大连 | 8779 | ||
| 绵阳 | 丽江 | 8789 | ||
| 济南 | 重庆 | 8807 | ||
| 哈尔滨 | 济南 | 8833 | ||
| 海口 | 桂林 | 8846 | ||
| 沈阳 | 济南 | 8442 | ||
| 长沙 | 济南 | 8892 | ||
| 国内经济舱单程450元 | 上海虹桥 | 济南 | 1166 | |
| 济南 | 大连 | 1196 | ||
| 济南 | 温州 | 1197 | ||
| 济南 | 南昌 | 1199 | ||
| 贵阳 | 厦门 | 2106 | ||
| 厦门 | 重庆 | 2135 | ||
| 上海浦东 | 厦门 | 2166 | ||
| 太原 | 武汉 | 2218 | ||
| 太原 | 十堰 | 2228 | ||
| 郑州 | 厦门 | 2278 | ||
| 太原 | 沈阳 | 2319 | ||
| 青岛 | 北京首都 | 4641 | ||
| 青岛 | 北京首都 | 4651 | ||
| 北京首都 | 青岛 | 4652 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | 4659 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | 4663 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | 4667 | ||
| 青岛 | 广州 | 4677 | ||
| 青岛 | 沈阳 | 4711 | ||
| 青岛 | 宁波 | 4714 | ||
| 长春 | 青岛 | 4724 | ||
| 大连 | 青岛 | 4730 | ||
| 大连 | 青岛 | 4732 | ||
| 哈尔滨 | 青岛 | 4746 | ||
| 青岛 | 哈尔滨 | 4753 | ||
| 青岛 | 杭州 | 4763 | ||
| 杭州 | 青岛 | 4764 | ||
| 青岛 | 杭州 | 4767 | ||
| 杭州 | 青岛 | 4770 | ||
| 长春 | 青岛 | 4785 | ||
| 十堰 | 贵阳 | 4803 | ||
| 贵阳 | 十堰 | 4804 | ||
| 贵阳 | 西安 | 4812 | ||
| 西安 | 青岛 | 4812 | ||
| 南京 | 青岛 | 4820 | ||
| 青岛 | 大连 | 4838 | ||
| 武汉 | 青岛 | 4866 | ||
| 福州 | 青岛 | 4912 | ||
| 郑州 | 宁波 | 4943 | ||
| 西安 | 陇南 | 4961 | ||
| 陇南 | 西安 | 4962 | ||
| 西安 | 贵阳 | 4965 | ||
| 贵阳 | 西安 | 4966 | ||
| 青岛 | 西安 | 4967 | ||
| 青岛 | 呼和浩特 | 4997 | ||
| 呼和浩特 | 青岛 | 4998 | ||
| 烟台 | 北京首都 | 7609 | ||
| 北京首都 | 烟台 | 7610 | ||
| 烟台 | 北京首都 | 7603 | ||
| 烟台 | 上海虹桥 | 7615 | ||
| 上海虹桥 | 烟台 | 7618 | ||
| 烟台 | 沈阳 | 7630 | ||
| 南京 | 桂林 | 7637 | ||
| 杭州 | 烟台 | 7640 | ||
| 沈阳 | 武汉 | 7947 | ||
| 沈阳 | 济南 | 8033 | ||
| 济南 | 沈阳 | 8034 | ||
| 济南 | 贵阳 | 8039 | ||
| 济南 | 贵阳 | 8041 | ||
| 大连 | 济南 | 8411 | ||
| 舟山 | 泉州 | 8423 | ||
| 武汉 | 济南 | 8706 | ||
| 银川 | 济南 | 8708 | ||
| 乌鲁木齐 | 兰州 | 8710 | ||
| 济南 | 银川 | 8723 | ||
| 济南 | 重庆 | 8801 | ||
| 重庆 | 济南 | 8806 | ||
| 济南 | 武汉 | 8875 | ||
| 济南 | 长沙 | 8889 | ||
| 济南 | 长沙 | 8893 | ||
| 长沙 | 济南 | 8894 | ||
| 烟台 | 武汉 | 7931 | ||
| 武汉 | 烟台 | 7932 | ||
| 烟台 | 北京首都 | 7953 | ||
| 北京首都 | 烟台 | 7954 | ||
| 济南 | 长沙 | 8891 | ||
| 国内经济舱单程500元 | 济南 | 武夷山 | 1183 | |
| 温州 | 珠海 | 1197 | ||
| 温州 | 济南 | 1198 | ||
| 杭州 | 大连 | 2111 | ||
| 厦门 | 杭州 | 2115 | ||
| 杭州 | 厦门 | 2116 | ||
| 厦门 | 重庆 | 2139 | ||
| 重庆 | 厦门 | 2140 | ||
| 厦门 | 重庆 | 2141 | ||
| 厦门 | 上海浦东 | 2165 | ||
| 厦门 | 上海浦东 | 2167 | ||
| 上海浦东 | 厦门 | 2168 | ||
| 厦门 | 西安 | 2171 | ||
| 西安 | 厦门 | 2172 | ||
| 厦门 | 徐州 | 2175 | ||
| 徐州 | 厦门 | 2176 | ||
| 东营 | 厦门 | 2183 | ||
| 厦门 | 东营 | 2184 | ||
| 厦门 | 西安 | 2191 | ||
| 西安 | 厦门 | 2192 | ||
| 武汉 | 太原 | 2217 | ||
| 武汉 | 厦门 | 2218 | ||
| 十堰 | 太原 | 2227 | ||
| 厦门 | 十堰 | 2227 | ||
| 十堰 | 厦门 | 2228 | ||
| 桂林 | 郑州 | 2261 | ||
| 厦门 | 桂林 | 2261 | ||
| 桂林 | 厦门 | 2262 | ||
| 郑州 | 银川 | 2275 | ||
| 兰州 | 郑州 | 2274 | ||
| 厦门 | 郑州 | 2277 | ||
| 珠海 | 杭州 | 2289 | ||
| 杭州 | 珠海 | 2290 | ||
| 上海虹桥 | 珠海 | 2298 | ||
| 重庆 | 南京 | 2305 | ||
| 太原 | 贵阳 | 2320 | ||
| 上海浦东 | 青岛 | 4602 | ||
| 北京首都 | 青岛 | 4642 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | 4654 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | 4660 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | 4662 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | 4664 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | 4668 | ||
| 青岛 | 沈阳 | 4717 | ||
| 青岛 | 大连 | 4731 | ||
| 青岛 | 哈尔滨 | 4745 | ||
| 哈尔滨 | 青岛 | 4750 | ||
| 青岛 | 哈尔滨 | 4751 | ||
| 哈尔滨 | 青岛 | 4754 | ||
| 桂林 | 合肥 | 4760 | ||
| 青岛 | 厦门 | 4781 | ||
| 常州 | 贵阳 | 4799 | ||
| 青岛 | 十堰 | 4803 | ||
| 十堰 | 青岛 | 4804 | ||
| 青岛 | 西安 | 4811 | ||
| 青岛 | 武汉 | 4865 | ||
| 青岛 | 长沙 | 4875 | ||
| 长沙 | 青岛 | 4876 | ||
| 宁波 | 海口 | 4883 | ||
| 青岛 | 海口 | 4883 | ||
| 南宁 | 衢州 | 4890 | ||
| 南宁 | 青岛 | 4890 | ||
| 南昌 | 青岛 | 4910 | ||
| 青岛 | 福州 | 4911 | ||
| 宁波 | 郑州 | 4944 | ||
| 乌鲁木齐 | 喀什 | 4953 | ||
| 喀什 | 乌鲁木齐 | 4954 | ||
| 青岛 | 西安 | 4963 | ||
| 烟台 | 北京首都 | 7607 | ||
| 北京首都 | 烟台 | 7608 | ||
| 北京首都 | 烟台 | 7604 | ||
| 沈阳 | 烟台 | 7629 | ||
| 烟台 | 南京 | 7637 | ||
| 桂林 | 南京 | 7638 | ||
| 南京 | 烟台 | 7638 | ||
| 长春 | 烟台 | 7645 | ||
| 烟台 | 武汉 | 7929 | ||
| 武汉 | 烟台 | 7930 | ||
| 烟台 | 长沙 | 7937 | ||
| 长沙 | 烟台 | 7938 | ||
| 珠海 | 郑州 | 7943 | ||
| 郑州 | 珠海 | 7944 | ||
| 武汉 | 珠海 | 7947 | ||
| 珠海 | 武汉 | 7948 | ||
| 贵阳 | 济南 | 8032 | ||
| 贵阳 | 济南 | 8040 | ||
| 大连 | 济南 | 8041 | ||
| 济南 | 大连 | 8042 | ||
| 呼和浩特 | 济南 | 8407 | ||
| 呼和浩特 | 厦门 | 8407 | ||
| 济南 | 厦门 | 8407 | ||
| 厦门 | 济南 | 8408 | ||
| 厦门 | 济南 | 8410 | ||
| 济南 | 大连 | 8412 | ||
| 厦门 | 济南 | 8412 | ||
| 济南 | 厦门 | 8415 | ||
| 厦门 | 济南 | 8416 | ||
| 济南 | 哈尔滨 | 8433 | ||
| 沈阳 | 济南 | 8448 | ||
| 济南 | 武汉 | 8705 | ||
| 乌鲁木齐 | 银川 | 8708 | ||
| 济南 | 长春 | 8783 | ||
| 丽江 | 绵阳 | 8790 | ||
| 济南 | 南宁 | 8795 | ||
| 重庆 | 济南 | 8804 | ||
| 济南 | 大连 | 8808 | ||
| 济南 | 重庆 | 8811 | ||
| 济南 | 三亚 | 8857 | ||
| 济南 | 三亚 | 8859 | ||
| 南宁 | 武汉 | 8876 | ||
| 长沙 | 济南 | 8890 | ||
| 济南 | 沈阳 | 8441 | ||
| 国内经济舱单程550元 | 北京首都 | 珠海 | 1155 | |
| 北京首都 | 珠海 | 1161 | ||
| 广州 | 济南 | 1172 | ||
| 广州 | 济南 | 1174 | ||
| 济南 | 深圳 | 1183 | ||
| 武夷山 | 深圳 | 1183 | ||
| 武夷山 | 济南 | 1184 | ||
| 珠海 | 温州 | 1198 | ||
| 厦门 | 贵阳 | 2105 | ||
| 杭州 | 厦门 | 2110 | ||
| 厦门 | 大连 | 2111 | ||
| 大连 | 杭州 | 2112 | ||
| 杭州 | 厦门 | 2112 | ||
| 北京首都 | 厦门 | 2124 | ||
| 北京首都 | 厦门 | 2128 | ||
| 重庆 | 厦门 | 2136 | ||
| 重庆 | 厦门 | 2142 | ||
| 厦门 | 上海虹桥 | 2163 | ||
| 上海虹桥 | 厦门 | 2164 | ||
| 厦门 | 西安 | 2193 | ||
| 西安 | 厦门 | 2194 | ||
| 北京首都 | 福州 | 2203 | ||
| 北京首都 | 福州 | 2207 | ||
| 北京首都 | 福州 | 2209 | ||
| 太原 | 厦门 | 2228 | ||
| 太原 | 兰州 | 2235 | ||
| 兰州 | 太原 | 2236 | ||
| 厦门 | 昆明 | 2239 | ||
| 郑州 | 兰州 | 2273 | ||
| 珠海 | 上海虹桥 | 2293 | ||
| 上海虹桥 | 珠海 | 2296 | ||
| 珠海 | 上海虹桥 | 2297 | ||
| 青岛 | 广州 | 4675 | ||
| 广州 | 青岛 | 4678 | ||
| 深圳 | 青岛 | 4686 | ||
| 青岛 | 沈阳 | 4713 | ||
| 沈阳 | 青岛 | 4714 | ||
| 大连 | 青岛 | 4734 | ||
| 青岛 | 哈尔滨 | 4749 | ||
| 合肥 | 桂林 | 4759 | ||
| 青岛 | 杭州 | 4769 | ||
| 杭州 | 青岛 | 4774 | ||
| 青岛 | 长春 | 4786 | ||
| 厦门 | 青岛 | 4786 | ||
| 青岛 | 舟山 | 4787 | ||
| 舟山 | 青岛 | 4788 | ||
| 成都天府 | 青岛 | 4852 | ||
| 青岛 | 长沙 | 4879 | ||
| 长沙 | 青岛 | 4880 | ||
| 衢州 | 南宁 | 4889 | ||
| 杭州 | 太原 | 4932 | ||
| 烟台 | 北京首都 | 7605 | ||
| 北京首都 | 烟台 | 7606 | ||
| 上海虹桥 | 烟台 | 7616 | ||
| 烟台 | 长春 | 7646 | ||
| 长春 | 烟台 | 7654 | ||
| 长春 | 天津 | 7942 | ||
| 济南 | 贵阳 | 8031 | ||
| 济南 | 呼和浩特 | 8408 | ||
| 厦门 | 呼和浩特 | 8408 | ||
| 济南 | 厦门 | 8409 | ||
| 济南 | 厦门 | 8411 | ||
| 哈尔滨 | 济南 | 8415 | ||
| 济南 | 泉州 | 8423 | ||
| 泉州 | 舟山 | 8424 | ||
| 济南 | 哈尔滨 | 8435 | ||
| 济南 | 西宁 | 8723 | ||
| 银川 | 济南 | 8724 | ||
| 济南 | 西安 | 8735 | ||
| 西安 | 济南 | 8736 | ||
| 长春 | 济南 | 8784 | ||
| 济南 | 绵阳 | 8789 | ||
| 济南 | 重庆 | 8803 | ||
| 重庆 | 济南 | 8814 | ||
| 重庆 | 济南 | 8812 | ||
| 济南 | 成都天府 | 8823 | ||
| 成都双流 | 济南 | 8832 | ||
| 济南 | 成都天府 | 8833 | ||
| 济南 | 哈尔滨 | 8834 | ||
| 济南 | 桂林 | 8845 | ||
| 武汉 | 南宁 | 8875 | ||
| 深圳 | 济南 | 1186 | ||
| 国内经济舱单程600元 | 北京首都 | 珠海 | 1157 | |
| 北京首都 | 珠海 | 1159 | ||
| 深圳 | 济南 | 1184 | ||
| 深圳 | 武夷山 | 1184 | ||
| 长春 | 济南 | 1191 | ||
| 济南 | 长春 | 1192 | ||
| 大连 | 厦门 | 2112 | ||
| 杭州 | 厦门 | 2118 | ||
| 北京首都 | 厦门 | 2130 | ||
| 厦门 | 成都天府 | 2155 | ||
| 成都天府 | 厦门 | 2156 | ||
| 厦门 | 成都天府 | 2159 | ||
| 成都天府 | 厦门 | 2160 | ||
| 福州 | 北京首都 | 2204 | ||
| 北京首都 | 福州 | 2205 | ||
| 福州 | 北京首都 | 2206 | ||
| 福州 | 北京首都 | 2208 | ||
| 福州 | 北京首都 | 2210 | ||
| 厦门 | 郑州 | 2275 | ||
| 厦门 | 郑州 | 2273 | ||
| 青岛 | 深圳 | 4681 | ||
| 沈阳 | 青岛 | 4718 | ||
| 青岛 | 贵阳 | 4803 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4832 | ||
| 大连 | 青岛 | 4837 | ||
| 重庆 | 大连 | 4838 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4838 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4840 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4842 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4844 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4847 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4848 | ||
| 青岛 | 成都天府 | 4851 | ||
| 青岛 | 成都天府 | 4853 | ||
| 青岛 | 成都双流 | 4855 | ||
| 青岛 | 长沙 | 4877 | ||
| 西安 | 青岛 | 4962 | ||
| 西安 | 青岛 | 4964 | ||
| 青岛 | 贵阳 | 4965 | ||
| 西安 | 青岛 | 4966 | ||
| 兰州 | 青岛 | 4978 | ||
| 烟台 | 上海虹桥 | 7617 | ||
| 烟台 | 重庆 | 7654 | ||
| 天津 | 长春 | 7941 | ||
| 天津 | 珠海 | 7942 | ||
| 沈阳 | 郑州 | 7944 | ||
| 武汉 | 沈阳 | 7948 | ||
| 济南 | 贵阳 | 8033 | ||
| 贵阳 | 济南 | 8034 | ||
| 长春 | 济南 | 8039 | ||
| 济南 | 长春 | 8040 | ||
| 贵阳 | 济南 | 8042 | ||
| 济南 | 哈尔滨 | 8416 | ||
| 济南 | 舟山 | 8423 | ||
| 哈尔滨 | 济南 | 8434 | ||
| 济南 | 成都天府 | 8725 | ||
| 成都天府 | 济南 | 8726 | ||
| 济南 | 桂林 | 8763 | ||
| 桂林 | 济南 | 8764 | ||
| 大连 | 重庆 | 8807 | ||
| 重庆 | 济南 | 8808 | ||
| 哈尔滨 | 济南 | 8813 | ||
| 成都天府 | 济南 | 8824 | ||
| 济南 | 成都天府 | 8825 | ||
| 成都天府 | 济南 | 8826 | ||
| 济南 | 成都双流 | 8831 | ||
| 桂林 | 济南 | 8846 | ||
| 济南 | 深圳 | 1179 | ||
| 国内经济舱单程650元 | 济南 | 广州 | 1169 | |
| 广州 | 济南 | 1170 | ||
| 深圳 | 济南 | 1188 | ||
| 厦门 | 杭州 | 2117 | ||
| 厦门 | 北京首都 | 2121 | ||
| 北京首都 | 厦门 | 2122 | ||
| 北京首都 | 厦门 | 2126 | ||
| 厦门 | 北京首都 | 2129 | ||
| 武夷山 | 西安 | 2171 | ||
| 西安 | 武夷山 | 2172 | ||
| 厦门 | 沈阳 | 2175 | ||
| 沈阳 | 厦门 | 2183 | ||
| 厦门 | 沈阳 | 2184 | ||
| 昆明 | 厦门 | 2240 | ||
| 郑州 | 厦门 | 2274 | ||
| 珠海 | 上海虹桥 | 2295 | ||
| 贵阳 | 太原 | 2319 | ||
| 沈阳 | 贵阳 | 2320 | ||
| 青岛 | 武夷山 | 4677 | ||
| 武夷山 | 广州 | 4677 | ||
| 青岛 | 深圳 | 4685 | ||
| 杭州 | 青岛 | 4766 | ||
| 青岛 | 杭州 | 4773 | ||
| 舟山 | 厦门 | 4787 | ||
| 南京 | 昆明 | 4819 | ||
| 昆明 | 南京 | 4820 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4831 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4834 | ||
| 重庆 | 青岛 | 4836 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4841 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4843 | ||
| 青岛 | 成都天府 | 4849 | ||
| 成都天府 | 青岛 | 4850 | ||
| 成都天府 | 青岛 | 4854 | ||
| 青岛 | 南宁 | 4889 | ||
| 青岛 | 珠海 | 4909 | ||
| 青岛 | 银川 | 4989 | ||
| 烟台 | 广州 | 7621 | ||
| 烟台 | 深圳 | 7629 | ||
| 烟台 | 长春 | 7653 | ||
| 郑州 | 沈阳 | 7943 | ||
| 大连 | 厦门 | 8411 | ||
| 厦门 | 大连 | 8412 | ||
| 泉州 | 济南 | 8424 | ||
| 济南 | 兰州 | 8709 | ||
| 福州 | 济南 | 8713 | ||
| 西宁 | 济南 | 8724 | ||
| 重庆 | 济南 | 8802 | ||
| 济南 | 重庆 | 8805 | ||
| 重庆 | 大连 | 8808 | ||
| 济南 | 重庆 | 8813 | ||
| 济南 | 昆明 | 8839 | ||
| 济南 | 海口 | 8845 | ||
| 深圳 | 济南 | 1180 | ||
| 济南 | 深圳 | 1185 | ||
| 太原 | 厦门 | 2232 | ||
| 国内经济舱单程700元 | 珠海 | 北京首都 | 1156 | |
| 济南 | 广州 | 1171 | ||
| 济南 | 广州 | 1173 | ||
| 厦门 | 北京首都 | 2123 | ||
| 厦门 | 北京首都 | 2125 | ||
| 厦门 | 北京首都 | 2127 | ||
| 沈阳 | 厦门 | 2176 | ||
| 太原 | 厦门 | 2236 | ||
| 广州 | 青岛 | 4676 | ||
| 武夷山 | 青岛 | 4678 | ||
| 大连 | 建三江 | 4733 | ||
| 建三江 | 大连 | 4734 | ||
| 杭州 | 青岛 | 4776 | ||
| 厦门 | 长春 | 4786 | ||
| 青岛 | 贵阳 | 4799 | ||
| 贵阳 | 青岛 | 4800 | ||
| 青岛 | 贵阳 | 4811 | ||
| 青岛 | 贵阳 | 4816 | ||
| 太原 | 杭州 | 4931 | ||
| 乌鲁木齐 | 郑州 | 4943 | ||
| 银川 | 青岛 | 4990 | ||
| 深圳 | 烟台 | 7630 | ||
| 长春 | 厦门 | 7645 | ||
| 厦门 | 长春 | 7646 | ||
| 重庆 | 烟台 | 7653 | ||
| 沈阳 | 厦门 | 7946 | ||
| 沈阳 | 贵阳 | 8033 | ||
| 舟山 | 济南 | 8424 | ||
| 济南 | 南宁 | 8436 | ||
| 张家界 | 沈阳 | 8447 | ||
| 沈阳 | 张家界 | 8448 | ||
| 济南 | 福州 | 8714 | ||
| 库尔勒 | 西安 | 8734 | ||
| 济南 | 哈尔滨 | 8814 | ||
| 济南 | 重庆 | 8815 | ||
| 重庆 | 济南 | 8816 | ||
| 成都天府 | 济南 | 8834 | ||
| 昆明 | 济南 | 8840 | ||
| 国内经济舱单程750元 | 厦门 | 太原 | 2231 | |
| 珠海 | 北京首都 | 1158 | ||
| 珠海 | 北京首都 | 1160 | ||
| 珠海 | 北京首都 | 1162 | ||
| 济南 | 珠海 | 1197 | ||
| 太原 | 厦门 | 2218 | ||
| 库尔勒 | 郑州 | 2278 | ||
| 广州 | 武夷山 | 4678 | ||
| 杭州 | 青岛 | 4768 | ||
| 桂林 | 杭州 | 4768 | ||
| 杭州 | 青岛 | 4772 | ||
| 厦门 | 青岛 | 4782 | ||
| 青岛 | 厦门 | 4785 | ||
| 厦门 | 舟山 | 4788 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4833 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4835 | ||
| 大连 | 重庆 | 4837 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4837 | ||
| 青岛 | 重庆 | 4839 | ||
| 成都双流 | 青岛 | 4856 | ||
| 长沙 | 青岛 | 4878 | ||
| 青岛 | 兰州 | 4977 | ||
| 烟台 | 厦门 | 7645 | ||
| 厦门 | 沈阳 | 7945 | ||
| 沈阳 | 珠海 | 7947 | ||
| 济南 | 银川 | 8707 | ||
| 丽江 | 济南 | 8790 | ||
| 南宁 | 济南 | 8796 | ||
| 济南 | 昆明 | 8835 | ||
| 昆明 | 济南 | 8836 | ||
| 海口 | 济南 | 8846 | ||
| 济南 | 海口 | 8851 | ||
| 海口 | 济南 | 8852 | ||
| 国内经济舱单程800元 | 济南 | 深圳 | 1187 | |
| 珠海 | 济南 | 1200 | ||
| 太原 | 长春 | 2267 | ||
| 长春 | 太原 | 2268 | ||
| 银川 | 厦门 | 2276 | ||
| 上海虹桥 | 珠海 | 2294 | ||
| 深圳 | 青岛 | 4682 | ||
| 桂林 | 青岛 | 4760 | ||
| 杭州 | 桂林 | 4767 | ||
| 青岛 | 厦门 | 4787 | ||
| 厦门 | 青岛 | 4788 | ||
| 贵阳 | 青岛 | 4804 | ||
| 青岛 | 昆明 | 4817 | ||
| 昆明 | 青岛 | 4818 | ||
| 海口 | 宁波 | 4884 | ||
| 乌鲁木齐 | 太原 | 4931 | ||
| 西安 | 阿克苏 | 4967 | ||
| 广州 | 烟台 | 7622 | ||
| 厦门 | 烟台 | 7646 | ||
| 重庆 | 长春 | 7653 | ||
| 珠海 | 天津 | 7941 | ||
| 沈阳 | 珠海 | 7944 | ||
| 贵阳 | 沈阳 | 8034 | ||
| 哈尔滨 | 厦门 | 8415 | ||
| 南宁 | 济南 | 8435 | ||
| 兰州 | 济南 | 8710 | ||
| 济南 | 丽江 | 8789 | ||
| 哈尔滨 | 成都天府 | 8833 | ||
| 济南 | 南宁 | 8875 | ||
| 南宁 | 济南 | 8876 | ||
| 国内经济舱单程850元 | 珠海 | 济南 | 1198 | |
| 济南 | 珠海 | 1199 | ||
| 厦门 | 太原 | 2227 | ||
| 厦门 | 太原 | 2235 | ||
| 长春 | 重庆 | 2268 | ||
| 青岛 | 建三江 | 4733 | ||
| 青岛 | 桂林 | 4759 | ||
| 青岛 | 杭州 | 4765 | ||
| 青岛 | 桂林 | 4767 | ||
| 桂林 | 青岛 | 4768 | ||
| 青岛 | 珠海 | 4911 | ||
| 珠海 | 青岛 | 4912 | ||
| 青岛 | 陇南 | 4961 | ||
| 陇南 | 青岛 | 4962 | ||
| 长春 | 重庆 | 7654 | ||
| 兰州 | 乌鲁木齐 | 8709 | ||
| 哈尔滨 | 重庆 | 8813 | ||
| 国内经济舱单程900元 | 济南 | 珠海 | 1191 | |
| 珠海 | 长春 | 1192 | ||
| 济南 | 珠海 | 1195 | ||
| 厦门 | 太原 | 2217 | ||
| 贵阳 | 沈阳 | 2319 | ||
| 宁波 | 沈阳 | 4713 | ||
| 沈阳 | 宁波 | 4714 | ||
| 青岛 | 杭州 | 4771 | ||
| 青岛 | 杭州 | 4775 | ||
| 贵阳 | 青岛 | 4812 | ||
| 贵阳 | 青岛 | 4815 | ||
| 青岛 | 昆明 | 4819 | ||
| 昆明 | 青岛 | 4820 | ||
| 贵阳 | 青岛 | 4966 | ||
| 阿克苏 | 西安 | 4968 | ||
| 沈阳 | 深圳 | 7629 | ||
| 深圳 | 沈阳 | 7630 | ||
| 大连 | 贵阳 | 8041 | ||
| 贵阳 | 大连 | 8042 | ||
| 乌鲁木齐 | 济南 | 8708 | ||
| 乌鲁木齐 | 济南 | 8714 | ||
| 重庆 | 哈尔滨 | 8814 | ||
