2025-10-21
一、“惠飞卡”产品
销售渠道:山东航空抖音直播间
兑换渠道:掌尚飞APP(兑换路径:掌尚飞首页→机票次卡/直播卡券→直播惠飞卡兑换)
山航微信小程序(兑换路径:山东航空微信小程序首页→机票次卡→直播惠飞卡兑换)
兑换方式:用户通过抖音直播间购买“惠飞卡”产品,支付成功后获得产品券码,用户前往掌尚飞APP或者山航微信小程序“机票次卡”模块,点击“直播惠飞卡兑换”,输入券码后即可生成“惠飞卡”订单,用户可在订单内兑换机票
销售日期:10月23日山航直播间专享(数量有限、先到先得)
最晚提前购票期:3天
乘机人限制:限实名认证本人
购买规则:
1、仅支持为本人兑换机票,国内单程版产品每账户每种产品限购4份,国际及地区往返版产品每账户每种产品限购3份
2、产品售价仅覆盖机票票面价,国内单程版惠飞卡兑换机票时,出票需支付机建燃油等税费;国际及地区往返版惠飞卡兑换机票时,出票需另行支付机场费CN、燃油附加费YR、其他附加费YQ、其他代收政府税费
3、产品价格可能存在高于实时查询机票价格的情况,请理解并理性购买
使用规则:
1、本产品适用乘机人仅限成人,每个经济舱惠飞卡订单仅支持为本人兑换1张单程经济舱机票;每个公务舱惠飞卡订单仅支持为本人兑换1张单程公务舱机票;每个国际及地区往返版惠飞卡订单可为本人兑换1张往返程机票;配额有限,先到先得
2、兑换期内最早可兑换3天外的航班(如机票起飞日期8月5日的航班,则应在8月2日(含)前出票)
3、兑换国际及地区往返程机票,停留期最长30天(去程航班当日至返程航班当日不超过30个自然日)
4、使用“惠飞卡”产品所兑换的机票不累积积分、里程、航段
5、可兑换航班以实际查询为准
6、国际及地区往返版惠飞卡兑换的往返程客票须按顺序使用
7、由于同一日期、同一航班的座位数有限,如出现大量旅客同时兑换的情况,会存在部分旅客无法兑换的可能性,可更换其他日期进行兑换
8、每个惠飞卡兑换码仅支持在抖音下单时预留的手机号对应的山航直销渠道(掌尚飞、微信小程序)实名注册账户内使用,请注意直播间下单时预留手机号与山航直销渠道(掌尚飞、微信小程序)实名注册账户手机号对应,如您还不是山航直销实名注册用户,需在兑换前使用抖音订单预留的手机号注册山航直销用户并进行实名认证
退款规则:
1、如您未使用“惠飞卡”产品兑换机票,可在抖音APP“我的订单”里申请全额退款
2、已兑换机票的“惠飞卡”产品不支持自愿退款,请您在山航掌尚飞APP或微信小程序机票次卡模块中办理机票退税
3、逾期未兑换的“惠飞卡”产品,在兑换期结束后的7个工作日内自动原路全额退款
4、您可在山航掌尚飞APP或微信小程序办理“惠飞卡”国内单程版的自愿退票,自愿退票仅退还机建燃油等税费
特别说明:
1、本产品仅限为本人兑换机票,不得更换乘机人,不得转赠他人使用
2、因市场调控原因,该产品价格可能存在高于实时查询机票价格的情况,请理解并理性购买
3、在购买和使用本产品权益过程中,如有通过不正当手段参与活动的行为(包括但不限于如违规占座,作弊领取、恶意套现、倒买倒卖、虚假交易等),一经发现,山航有权取消违规用户相关订单、获得的权益及参与本活动的资格,必要时将依法追究违规用户的法律责任
4、依据《山东航空股份有限公司旅客行李运输总条件》第1.1.3条内容:“本条件同样适用于免费和特种票价等特殊客票的运输。当免费和特种票价等特殊客票的客票使用条件与本条件不一致时,该客票使用条件优先于本条件。”本产品的使用规则与《山东航空股份有限公司旅客行李运输总条件》及其附件不一致的,以本产品的使用规则为准
5、本产品兑换机票不适用《购票后2小时免费、优惠退票机制》
6、兑换客票自愿退改参考“惠飞卡”产品退改规则,其他客票规则适用于普通有价票
7、航线取消、停飞或时刻更改等调整属于民航正常业务范畴,本产品具体可兑换航班以实际查询为准,山航有权根据产品服务的实际情况,在法律允许的范围内,对本产品规则进行变动或调整,相关变动和调整会在山航官方渠道公布,并于公布时即时生效
8、请认真阅读上述规则,购买完成则视为同意山航本次活动的所有规则;如对本次活动规则有异议,请谨慎购买。
(一)“惠飞卡”国内单程版
兑换日期:购买后3天内有效(如8月22日购买,则8月22日至8月24日有效)
旅行日期:具体航线和适用日期以航线列表为准(机会产品、数量有限、兑完即止)
适用航班:
| “惠飞卡”国内单程版航线列表 | ||||
| 产品 | 出发 | 到达 | 航班号 | 航班日期 |
| 国内经济舱单次240元 | 厦门 | 武夷山 | SC2195 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 武夷山 | 厦门 | SC2196 | ||
| 银川 | 郑州 | SC2274 | ||
| 天津 | 呼和浩特 | SC2279 | ||
| 烟台 | 沈阳 | SC7630 | ||
| 烟台 | 沈阳 | SC7917 | ||
| 沈阳 | 烟台 | SC7918 | ||
| 大连 | 济南 | SC8411 | ||
| 西安 | 济南 | SC8734 | ||
| 海口 | 桂林 | SC8844 | ||
| 青岛 | 长春 | SC4723 | ||
| 国内经济舱单次300元 | 上海虹桥 | 济南 | SC1166 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 济南 | 大连 | SC1196 | ||
| 贵阳 | 厦门 | SC2108 | ||
| 厦门 | 杭州 | SC2111 | ||
| 杭州 | 厦门 | SC2116 | ||
| 南京 | 厦门 | SC2186 | ||
| 厦门 | 武汉 | SC2221 | ||
| 厦门 | 郑州 | SC2277 | ||
| 海口 | 珠海 | SC2287 | ||
| 青岛 | 上海浦东 | SC4601 | ||
| 青岛 | 上海浦东 | SC4603 | ||
| 青岛 | 上海浦东 | SC4605 | ||
| 上海浦东 | 青岛 | SC4606 | ||
| 青岛 | 上海浦东 | SC4607 | ||
| 上海浦东 | 青岛 | SC4608 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | SC4661 | ||
| 青岛 | 沈阳 | SC4715 | ||
| 沈阳 | 青岛 | SC4718 | ||
| 青岛 | 大连 | SC4733 | ||
| 青岛 | 杭州 | SC4765 | ||
| 青岛 | 杭州 | SC4771 | ||
| 杭州 | 青岛 | SC4772 | ||
| 青岛 | 杭州 | SC4773 | ||
| 青岛 | 杭州 | SC4775 | ||
| 杭州 | 青岛 | SC4776 | ||
| 海口 | 宁波 | SC4884 | ||
| 青岛 | 合肥 | SC4887 | ||
| 合肥 | 青岛 | SC4888 | ||
| 青岛 | 太原 | SC4923 | ||
| 烟台 | 上海虹桥 | SC7613 | ||
| 上海虹桥 | 烟台 | SC7618 | ||
| 烟台 | 南京 | SC7631 | ||
| 大连 | 济南 | SC8043 | ||
| 济南 | 大连 | SC8412 | ||
| 济南 | 哈尔滨 | SC8435 | ||
| 济南 | 沈阳 | SC8441 | ||
| 济南 | 西安 | SC8733 | ||
| 济南 | 西安 | SC8735 | ||
| 西安 | 济南 | SC8738 | ||
| 济南 | 大连 | SC8771 | ||
| 大连 | 济南 | SC8772 | ||
| 成都天府 | 丽江 | SC8821 | ||
| 丽江 | 成都天府 | SC8822 | ||
| 桂林 | 海口 | SC8845 | ||
| 海口 | 桂林 | SC8846 | ||
| 济南 | 武汉 | SC8873 | ||
| 武汉 | 济南 | SC8880 | ||
| 济南 | 长沙 | SC8889 | ||
| 济南 | 长沙 | SC8891 | ||
| 长春 | 青岛 | SC4726 | ||
| 沈阳 | 青岛 | SC4716 | ||
| 厦门 | 长沙 | SC2225 | ||
| 国内经济舱单次350元 | 济南 | 深圳 | SC1183 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 深圳 | 济南 | SC1184 | ||
| 深圳 | 济南 | SC1190 | ||
| 徐州 | 沈阳 | SC2175 | ||
| 武汉 | 厦门 | SC2222 | ||
| 厦门 | 太原 | SC2229 | ||
| 厦门 | 太原 | SC2231 | ||
| 太原 | 厦门 | SC2232 | ||
| 太原 | 厦门 | SC2234 | ||
| 厦门 | 桂林 | SC2269 | ||
| 桂林 | 厦门 | SC2270 | ||
| 珠海 | 海口 | SC2288 | ||
| 珠海 | 杭州 | SC2289 | ||
| 杭州 | 珠海 | SC2290 | ||
| 长春 | 青岛 | SC4724 | ||
| 青岛 | 哈尔滨 | SC4745 | ||
| 哈尔滨 | 青岛 | SC4746 | ||
| 运城 | 昆明 | SC4825 | ||
| 昆明 | 运城 | SC4826 | ||
| 合肥 | 南宁 | SC4887 | ||
| 南宁 | 合肥 | SC4888 | ||
| 郑州 | 宁波 | SC4943 | ||
| 西安 | 青岛 | SC4966 | ||
| 青岛 | 兰州 | SC4977 | ||
| 南京 | 烟台 | SC7632 | ||
| 武汉 | 烟台 | SC7926 | ||
| 沈阳 | 济南 | SC8442 | ||
| 济南 | 银川 | SC8721 | ||
| 运城 | 昆明 | SC8787 | ||
| 昆明 | 运城 | SC8788 | ||
| 重庆 | 济南 | SC8804 | ||
| 济南 | 大连 | SC8812 | ||
| 海口 | 济南 | SC8850 | ||
| 武汉 | 济南 | SC8874 | ||
| 济南 | 武汉 | SC8879 | ||
| 济南 | 武汉 | SC8881 | ||
| 武汉 | 济南 | SC8882 | ||
| 长春 | 青岛 | SC4728 | ||
| 青岛 | 长春 | SC4725 | ||
| 青岛 | 长春 | SC4727 | ||
| 国内经济舱单次400元 | 珠海 | 北京首都 | SC1156 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 北京首都 | 珠海 | SC1159 | ||
| 珠海 | 北京首都 | SC1160 | ||
| 北京首都 | 珠海 | SC1161 | ||
| 广州 | 济南 | SC1172 | ||
| 广州 | 济南 | SC1176 | ||
| 济南 | 深圳 | SC1181 | ||
| 长春 | 济南 | SC1191 | ||
| 济南 | 长春 | SC1192 | ||
| 贵阳 | 厦门 | SC2106 | ||
| 杭州 | 厦门 | SC2114 | ||
| 厦门 | 杭州 | SC2115 | ||
| 北京首都 | 厦门 | SC2126 | ||
| 北京首都 | 厦门 | SC2128 | ||
| 舟山 | 厦门 | SC2172 | ||
| 东营 | 沈阳 | SC2184 | ||
| 厦门 | 西安 | SC2191 | ||
| 厦门 | 西安 | SC2195 | ||
| 西安 | 厦门 | SC2196 | ||
| 北京首都 | 福州 | SC2201 | ||
| 福州 | 北京首都 | SC2202 | ||
| 北京首都 | 福州 | SC2203 | ||
| 福州 | 北京首都 | SC2204 | ||
| 北京首都 | 福州 | SC2205 | ||
| 福州 | 北京首都 | SC2206 | ||
| 北京首都 | 福州 | SC2207 | ||
| 福州 | 北京首都 | SC2208 | ||
| 武汉 | 厦门 | SC2220 | ||
| 太原 | 厦门 | SC2230 | ||
| 厦门 | 十堰 | SC2231 | ||
| 十堰 | 厦门 | SC2232 | ||
| 珠海 | 重庆 | SC2266 | ||
| 重庆 | 太原 | SC2267 | ||
| 桂林 | 郑州 | SC2269 | ||
| 郑州 | 桂林 | SC2270 | ||
| 郑州 | 厦门 | SC2278 | ||
| 上海浦东 | 青岛 | SC4602 | ||
| 上海浦东 | 青岛 | SC4604 | ||
| 青岛 | 上海虹桥 | SC4659 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | SC4660 | ||
| 上海虹桥 | 青岛 | SC4662 | ||
| 深圳 | 青岛 | SC4686 | ||
| 舟山 | 青岛 | SC4788 | ||
| 厦门 | 舟山 | SC4788 | ||
| 青岛 | 厦门 | SC4791 | ||
| 贵阳 | 青岛 | SC4804 | ||
| 青岛 | 昆明 | SC4825 | ||
| 昆明 | 青岛 | SC4826 | ||
| 昆明 | 青岛 | SC4830 | ||
| 青岛 | 重庆 | SC4831 | ||
| 重庆 | 青岛 | SC4832 | ||
| 重庆 | 青岛 | SC4836 | ||
| 重庆 | 青岛 | SC4838 | ||
| 青岛 | 重庆 | SC4841 | ||
| 青岛 | 重庆 | SC4845 | ||
| 青岛 | 成都天府 | SC4849 | ||
| 成都天府 | 青岛 | SC4850 | ||
| 青岛 | 成都天府 | SC4851 | ||
| 成都天府 | 青岛 | SC4852 | ||
| 哈尔滨 | 青岛 | SC4853 | ||
| 青岛 | 哈尔滨 | SC4854 | ||
| 青岛 | 成都天府 | SC4859 | ||
| 成都天府 | 青岛 | SC4860 | ||
| 青岛 | 武汉 | SC4865 | ||
| 武汉 | 青岛 | SC4866 | ||
| 青岛 | 长沙 | SC4873 | ||
| 乌鲁木齐 | 阿克苏 | SC4945 | ||
| 阿克苏 | 乌鲁木齐 | SC4946 | ||
| 西安 | 青岛 | SC4962 | ||
| 烟台 | 北京首都 | SC7601 | ||
| 北京首都 | 烟台 | SC7608 | ||
| 烟台 | 北京首都 | SC7609 | ||
| 北京首都 | 烟台 | SC7610 | ||
| 烟台 | 北京首都 | SC7611 | ||
| 深圳 | 沈阳 | SC7630 | ||
| 烟台 | 长春 | SC7653 | ||
| 长春 | 烟台 | SC7654 | ||
| 武汉 | 贵阳 | SC7925 | ||
| 贵阳 | 武汉 | SC7926 | ||
| 珠海 | 郑州 | SC7943 | ||
| 郑州 | 珠海 | SC7944 | ||
| 沈阳 | 武汉 | SC7947 | ||
| 武汉 | 珠海 | SC7947 | ||
| 珠海 | 武汉 | SC7948 | ||
| 济南 | 呼和浩特 | SC8408 | ||
| 济南 | 厦门 | SC8411 | ||
| 济南 | 泉州 | SC8423 | ||
| 银川 | 乌鲁木齐 | SC8707 | ||
| 银川 | 济南 | SC8708 | ||
| 福州 | 济南 | SC8713 | ||
| 济南 | 福州 | SC8714 | ||
| 济南 | 西宁 | SC8721 | ||
| 西宁 | 济南 | SC8722 | ||
| 昆明 | 济南 | SC8788 | ||
| 济南 | 重庆 | SC8801 | ||
| 重庆 | 济南 | SC8802 | ||
| 呼和浩特 | 重庆 | SC8813 | ||
| 呼和浩特 | 济南 | SC8813 | ||
| 济南 | 重庆 | SC8813 | ||
| 济南 | 呼和浩特 | SC8814 | ||
| 济南 | 重庆 | SC8817 | ||
| 济南 | 成都天府 | SC8819 | ||
| 成都天府 | 济南 | SC8820 | ||
| 成都天府 | 济南 | SC8822 | ||
| 烟台 | 成都天府 | SC8823 | ||
| 成都天府 | 烟台 | SC8824 | ||
| 济南 | 成都天府 | SC8825 | ||
| 成都天府 | 济南 | SC8826 | ||
| 济南 | 成都天府 | SC8831 | ||
| 昆明 | 济南 | SC8838 | ||
| 济南 | 台州 | SC8849 | ||
| 海口 | 济南 | SC8852 | ||
| 三亚 | 济南 | SC8858 | ||
| 三亚 | 济南 | SC8862 | ||
| 长沙 | 济南 | SC8890 | ||
| 长沙 | 济南 | SC8892 | ||
| 呼和浩特 | 济南 | SC8407 | ||
| 国内经济舱单次450元 | 北京首都 | 珠海 | SC1155 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 珠海 | 北京首都 | SC1162 | ||
| 深圳 | 济南 | SC1188 | ||
| 北京首都 | 厦门 | SC2124 | ||
| 厦门 | 北京首都 | SC2127 | ||
| 厦门 | 北京首都 | SC2129 | ||
| 北京首都 | 厦门 | SC2130 | ||
| 厦门 | 重庆 | SC2135 | ||
| 重庆 | 厦门 | SC2136 | ||
| 重庆 | 珠海 | SC2265 | ||
| 太原 | 长春 | SC2267 | ||
| 深圳 | 青岛 | SC4682 | ||
| 青岛 | 大连 | SC4743 | ||
| 大连 | 青岛 | SC4744 | ||
| 青岛 | 厦门 | SC4781 | ||
| 厦门 | 青岛 | SC4788 | ||
| 贵阳 | 青岛 | SC4816 | ||
| 青岛 | 重庆 | SC4839 | ||
| 哈尔滨 | 青岛 | SC4845 | ||
| 贵阳 | 青岛 | SC4966 | ||
| 烟台 | 北京首都 | SC7607 | ||
| 北京首都 | 烟台 | SC7612 | ||
| 上海虹桥 | 烟台 | SC7614 | ||
| 烟台 | 上海虹桥 | SC7617 | ||
| 烟台 | 武汉 | SC7925 | ||
| 郑州 | 沈阳 | SC7943 | ||
| 沈阳 | 郑州 | SC7944 | ||
| 武汉 | 沈阳 | SC7948 | ||
| 大连 | 厦门 | SC8411 | ||
| 兰州 | 乌鲁木齐 | SC8709 | ||
| 济南 | 昆明 | SC8787 | ||
| 济南 | 重庆 | SC8807 | ||
| 重庆 | 济南 | SC8808 | ||
| 重庆 | 济南 | SC8810 | ||
| 济南 | 重庆 | SC8811 | ||
| 重庆 | 呼和浩特 | SC8814 | ||
| 台州 | 海口 | SC8849 | ||
| 海口 | 台州 | SC8850 | ||
| 南宁 | 济南 | SC8880 | ||
| 南宁 | 武汉 | SC8880 | ||
| 厦门 | 济南 | SC8408 | ||
| 国内经济舱单次500元 | 济南 | 广州 | SC1175 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 济南 | 珠海 | SC1191 | ||
| 珠海 | 济南 | SC1192 | ||
| 厦门 | 大连 | SC2111 | ||
| 杭州 | 厦门 | SC2112 | ||
| 厦门 | 北京首都 | SC2121 | ||
| 北京首都 | 厦门 | SC2122 | ||
| 厦门 | 北京首都 | SC2123 | ||
| 厦门 | 北京首都 | SC2125 | ||
| 厦门 | 成都天府 | SC2155 | ||
| 成都天府 | 厦门 | SC2156 | ||
| 沈阳 | 厦门 | SC2183 | ||
| 厦门 | 沈阳 | SC2184 | ||
| 厦门 | 太原 | SC2233 | ||
| 太原 | 贵阳 | SC2320 | ||
| 青岛 | 广州 | SC4673 | ||
| 广州 | 青岛 | SC4676 | ||
| 青岛 | 深圳 | SC4681 | ||
| 青岛 | 深圳 | SC4685 | ||
| 青岛 | 昆明 | SC4691 | ||
| 齐齐哈尔 | 青岛 | SC4736 | ||
| 厦门 | 青岛 | SC4782 | ||
| 重庆 | 青岛 | SC4834 | ||
| 重庆 | 青岛 | SC4840 | ||
| 重庆 | 青岛 | SC4842 | ||
| 重庆 | 青岛 | SC4846 | ||
| 青岛 | 长沙 | SC4875 | ||
| 南宁 | 青岛 | SC4888 | ||
| 乌鲁木齐 | 喀什 | SC4953 | ||
| 北京首都 | 烟台 | SC7602 | ||
| 烟台 | 广州 | SC7621 | ||
| 重庆 | 烟台 | SC7653 | ||
| 烟台 | 重庆 | SC7654 | ||
| 济南 | 贵阳 | SC8043 | ||
| 呼和浩特 | 厦门 | SC8407 | ||
| 厦门 | 呼和浩特 | SC8408 | ||
| 厦门 | 大连 | SC8412 | ||
| 泉州 | 济南 | SC8424 | ||
| 济南 | 重庆 | SC8803 | ||
| 济南 | 重庆 | SC8809 | ||
| 重庆 | 大连 | SC8812 | ||
| 重庆 | 济南 | SC8812 | ||
| 济南 | 丽江 | SC8821 | ||
| 济南 | 成都天府 | SC8821 | ||
| 丽江 | 济南 | SC8822 | ||
| 济南 | 桂林 | SC8845 | ||
| 桂林 | 济南 | SC8846 | ||
| 国内经济舱单次550元 | 厦门 | 杭州 | SC2113 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 青岛 | 北京首都 | SC4657 | ||
| 青岛 | 南宁 | SC4887 | ||
| 青岛 | 西安 | SC4961 | ||
| 青岛 | 西安 | SC4963 | ||
| 西安 | 青岛 | SC4964 | ||
| 青岛 | 西安 | SC4969 | ||
| 西安 | 青岛 | SC4972 | ||
| 济南 | 贵阳 | SC8033 | ||
| 济南 | 贵阳 | SC8037 | ||
| 贵阳 | 济南 | SC8038 | ||
| 大连 | 贵阳 | SC8043 | ||
| 济南 | 厦门 | SC8401 | ||
| 厦门 | 济南 | SC8402 | ||
| 济南 | 厦门 | SC8407 | ||
| 厦门 | 济南 | SC8412 | ||
| 济南 | 乌鲁木齐 | SC8713 | ||
| 重庆 | 济南 | SC8814 | ||
| 国内经济舱单次600元 | 济南 | 广州 | SC1171 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 济南 | 广州 | SC1173 | ||
| 珠海 | 温州 | SC1198 | ||
| 南京 | 乌鲁木齐 | SC2185 | ||
| 厦门 | 郑州 | SC2269 | ||
| 郑州 | 厦门 | SC2270 | ||
| 沈阳 | 贵阳 | SC2320 | ||
| 北京首都 | 青岛 | SC4656 | ||
| 广州 | 青岛 | SC4674 | ||
| 青岛 | 厦门 | SC4785 | ||
| 青岛 | 厦门 | SC4789 | ||
| 厦门 | 青岛 | SC4790 | ||
| 厦门 | 青岛 | SC4792 | ||
| 青岛 | 成都天府 | SC4853 | ||
| 成都天府 | 青岛 | SC4854 | ||
| 长沙 | 青岛 | SC4874 | ||
| 广州 | 烟台 | SC7622 | ||
| 长春 | 厦门 | SC7645 | ||
| 烟台 | 厦门 | SC7645 | ||
| 天津 | 珠海 | SC7940 | ||
| 珠海 | 沈阳 | SC7943 | ||
| 沈阳 | 珠海 | SC7947 | ||
| 贵阳 | 济南 | SC8044 | ||
| 济南 | 乌鲁木齐 | SC8707 | ||
| 济南 | 海口 | SC8849 | ||
| 济南 | 三亚 | SC8857 | ||
| 国内经济舱单次650元 | 青岛 | 北京首都 | SC4655 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 深圳 | 烟台 | SC7630 | ||
| 贵阳 | 济南 | SC8032 | ||
| 国内经济舱单次700元 | 济南 | 深圳 | SC1187 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 长春 | 珠海 | SC1191 | ||
| 珠海 | 长春 | SC1192 | ||
| 乌鲁木齐 | 北京首都 | SC2329 | ||
| 北京首都 | 青岛 | SC4658 | ||
| 哈尔滨 | 成都天府 | SC4853 | ||
| 成都天府 | 哈尔滨 | SC4854 | ||
| 厦门 | 烟台 | SC7646 | ||
| 重庆 | 长春 | SC7653 | ||
| 烟台 | 贵阳 | SC7925 | ||
| 贵阳 | 烟台 | SC7926 | ||
| 沈阳 | 珠海 | SC7944 | ||
| 珠海 | 沈阳 | SC7948 | ||
| 济南 | 贵阳 | SC8031 | ||
| 贵阳 | 济南 | SC8034 | ||
| 海口 | 济南 | SC8844 | ||
| 济南 | 海口 | SC8845 | ||
| 海口 | 济南 | SC8846 | ||
| 国内经济舱单次800元 | 重庆 | 长春 | SC2267 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 北京首都 | 乌鲁木齐 | SC2330 | ||
| 长春 | 重庆 | SC7654 | ||
| 乌鲁木齐 | 济南 | SC8708 | ||
| 福州 | 乌鲁木齐 | SC8713 | ||
| 济南 | 海口 | SC8851 | ||
| 济南 | 喀什 | SC8867 | ||
| 国内经济舱单次850元 | 郑州 | 库尔勒 | SC2277 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 库尔勒 | 郑州 | SC2278 | ||
| 国内经济舱单次900元 | 乌鲁木齐 | 沈阳 | SC4721 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 沈阳 | 乌鲁木齐 | SC4722 | ||
| 济南 | 三亚 | SC8861 | ||
| 国内经济舱单次1000元 | 厦门 | 乌鲁木齐 | SC2185 | 2025年10月26日-2026年1月31日 |
| 青岛 | 乌鲁木齐 | SC4722 | ||
机票自愿退改:
1、如您有自愿改期需求,请致电山航客服95369办理
2、使用“惠飞卡”国内单程版产品兑换的机票不支持自愿签转
机票非自愿退改:
您可在山航掌尚飞APP或微信小程序办理非自愿退票,航班延误或取消等非自愿情况,按照《山东航空股份有限公司旅客行李运输总条件》与《不正常航班非自愿客票处置标准及流程》相关条款执行,不返还兑换权益
(二)“惠飞卡”国际及地区往返版
适用航班:
| “惠飞卡”国际及地区往返版 | |||
| 往返航段 | 航班号 | 航班日期 | |
| 烟台⇌首尔 | 不限 | 2025年10月26日-2026年1月10日 | |
| 青岛⇌首尔 | 不限 | ||
| 济南⇌首尔 | 不限 | ||
| 青岛⇌中国香港 | 不限 | ||
| 青岛⇌大阪 | 不限 | ||
| 青岛⇌曼谷 | 不限 | ||
| 济南⇌曼谷 | 不限 | ||
| 济南⇌新加坡 | 不限 | ||
| 济南⇌大阪 | 不限 | ||
| 济南⇌中国香港 | 不限 | ||
兑换日期:2025年10月23日-2026年1月7日
旅行日期:以航线列表为准(机会产品、数量有限、兑完即止)
机票自愿退改:
1、使用“惠飞卡”国际及地区往返版兑换的机票不支持自愿签转、不支持自愿改期
2、使用“惠飞卡”国际及地区往返版兑换的机票,航空公司收取的燃油附加费及其他附加费不可退,仅退还部分政府税费(以航空公司结算为准),不退还预约次数
非自愿退改:
航班延误或取消等非自愿情况,按照《山东航空股份有限公司旅客行李运输总条件》与《不正常航班非自愿客票处置标准及流程》相关条款执行,不返还兑换权益
二、升舱券
销售渠道:山东航空抖音直播间
发放渠道:短信/抖音APP
购买规则:用户每个订单最多购买1张升舱券,每个产品最多购买4张
发放方式:用户通过抖音直播间购买升舱券产品,支付成功后通过短信向用户预留手机号发送升舱券券号及校验码,也可通过抖音订单详情查看升舱券校验码,办理升舱时使用校验码抵扣支付核销
适用航班:
| 398元国内短途升舱券适用航段 | |
| 出发地 | 到达地 |
| 济南 | 武汉、武夷山、南昌、舟山、衢州、烟台、威海、大连、上海浦东、上海虹桥、西安、沈阳、呼和浩特、温州、长春、长沙、银川、兰州、张家界、台州 |
| 青岛 | 舟山、合肥、武汉、上海浦东、大连、南京、北京首都、上海虹桥、沈阳、杭州、宁波、太原、十堰、景德镇、长春、呼和浩特、哈尔滨、武夷山、西安、南昌、福州、长沙、常州 |
| 烟台 | 南京、长春、西安、济南、北京首都、杭州、合肥、上海虹桥、沈阳、武汉 |
| 厦门 | 舟山、桂林、景德镇、上海浦东、杭州、长沙、武汉、南京、贵阳、上海虹桥、合肥、十堰、徐州、临沂 |
| 包头 | 太原 |
| 北京首都 | 烟台、青岛 |
| 重庆 | 太原 |
| 常州 | 青岛 |
| 大连 | 青岛、济南、牡丹江、杭州 |
| 东营 | 沈阳 |
| 福州 | 青岛、桂林、珠海 |
| 广州 | 武夷山 |
| 贵阳 | 武汉、十堰、西安、厦门、合肥 |
| 桂林 | 南京、福州、合肥、海口、厦门、郑州、杭州 |
| 哈尔滨 | 青岛 |
| 海口 | 桂林、珠海 |
| 杭州 | 厦门、青岛、烟台、太原、大连、桂林、珠海 |
| 合肥 | 桂林、青岛、烟台、贵阳、厦门 |
| 呼和浩特 | 济南、青岛 |
| 景德镇 | 青岛、厦门 |
| 喀什 | 乌鲁木齐 |
| 兰州 | 郑州、太原、济南 |
| 丽江 | 绵阳 |
| 临沂 | 太原、舟山、厦门 |
| 陇南 | 西安 |
| 绵阳 | 丽江 |
| 牡丹江 | 大连 |
| 南昌 | 珠海、济南、青岛 |
| 南京 | 烟台、桂林、青岛、厦门 |
| 南宁 | 武汉 |
| 宁波 | 郑州、青岛 |
| 衢州 | 济南 |
| 泉州 | 舟山 |
| 上海虹桥 | 青岛、烟台、济南、厦门 |
| 上海浦东 | 济南、青岛、厦门 |
| 深圳 | 武夷山 |
| 沈阳 | 太原、青岛、济南、郑州、东营、徐州、烟台 |
| 十堰 | 贵阳、青岛、太原、厦门 |
| 台州 | 济南 |
| 太原 | 沈阳、武汉、包头、青岛、兰州、临沂、重庆、十堰 |
| 天津 | 长春 |
| 威海 | 济南 |
| 温州 | 珠海、济南 |
| 乌鲁木齐 | 喀什 |
| 武汉 | 济南、青岛、南宁、厦门、贵阳、烟台、珠海、太原 |
| 武夷山 | 济南、广州、深圳、青岛 |
| 西安 | 烟台、济南、贵阳、青岛、陇南 |
| 西宁 | 银川 |
| 徐州 | 沈阳、厦门 |
| 银川 | 西宁、郑州、济南 |
| 张家界 | 济南 |
| 长春 | 烟台、青岛、济南、天津 |
| 长沙 | 厦门、济南、青岛 |
| 郑州 | 宁波、银川、兰州、桂林、沈阳 |
| 舟山 | 厦门、泉州、临沂、青岛、济南 |
| 珠海 | 武汉、南昌、温州、福州、杭州、海口 |
| 598元国内长途升舱券适用航段 | |
| 出发地 | 到达地 |
| 济南 | 西宁、延吉、南宁、泉州、福州、重庆、丽江、绵阳、厦门、牡丹江、哈尔滨、广州、桂林、贵阳、深圳、昆明、珠海、海口、三亚、成都天府 |
